Боры NTI 980-027 F-6 категория-окклюзионный (хвостик FGM) (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 313 463 |
| Размер | 027 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FGM (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 980-027 M-6 категория-окклюзионный (хвостик FGM) (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 313 463 |
| Размер | 027 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FGM (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 985-031 F-6 категория-окклюзионный (хвостик FGM) (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | |
| ISO | 806 313 463 |
| Размер | 031 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FGM (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 985-031 M-6 категория-окклюзионный (хвостик FGM) (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | |
| ISO | 806 313 463 |
| Размер | 031 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FGM (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-026 F-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 026 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-026 SF-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 026 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-031 F-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 031 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-031 SF-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 031 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-041 F-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 041 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-041 M-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 041 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 986-041 SF-6 LazyBur категория-окклюзионный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Окклюзионный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 464 514 |
| Размер | 041 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 998-016 F-7 категория-конус с направляющей (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Конус |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 508 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 998-016 SC-7 категория-конус с направляющей (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Конус |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 508 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 998-021 F-8 категория-конус с направляющей (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Конус |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 508 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 998-021 SC-8 категория-конус с направляющей (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Конус |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 508 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















