132-008 F Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 699 514 |
| Размер | 008 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FGL (Турбина) |
Характеристики
132-008 SF Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 699 504 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
133-010 F Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 159 514 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
133-010 SF Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 159 504 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
134-014 F Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 164 514 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
134-014 SF Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 164 504 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
135-014 F Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 166 514 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
135-014 SF Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 166 504 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
247-009 F Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 195 514 |
| Размер | 009 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
247-009 SF Серия TDF
| Виды форм | Конус |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 195 504 |
| Размер | 009 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
249-016 Тример тканевый
| Виды форм | Цилиндр, остроконечный |
| Применение | Использовать без охлаждение методом распыления/без распыления воды, Препарирование под коронку, Хирургия, Имплантология |
| Размер | 249-016 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
250-016 Тример тканевый удлинен
| Виды форм | |
| Применение | Использовать без охлаждение методом распыления/без распыления воды, Препарирование под коронку, Хирургия, Имплантология |
| Размер | 250-016 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 368-010 F-1категория-бутон (красное кольцо-мелкая 40мкм)
| Виды форм | Бутон |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 257 514 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 368-010 M-1категория-бутон (без кольца-средняя 107-126мкм)
| Виды форм | Бутон |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 257 524 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 368-010 SF-1категория-бутон (желтое кольцо-сверхмелкая 20мкм)
| Виды форм | Бутон |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 257 504 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















