Боры NTI 886-016 M-3 категория-остроконечный цилиндр (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, остроконечный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 131 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 886-016 SC-3 категория-остроконечный цилиндр (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Цилиндр, остроконечный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 131 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 886-018 C-3 категория-остроконечный цилиндр (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Цилиндр, остроконечный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 131 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 886-018 M-3 категория-остроконечный цилиндр (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, остроконечный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 131 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 888-012 C-2 категория-пламя (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 496 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 888-012 F-2 категория-пламя (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 496 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 888-012 M-2 категория-пламя (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 496 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 888-012 SF-2 категория-пламя (желтое кольцо-сверхмелкая 20мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 496 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
889-007F M-KID хвостовик FGM
| Виды форм | Kiddies |
| ISO | 806 313 496 514 |
| Размер | 007 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FGM (Турбина) |
Характеристики
889-007F M-KIDL хвостовик FG
| Виды форм | Kiddies |
| Применение | |
| ISO | 806 314 496 514 |
| Размер | 007 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-009 C-2 категория-пламя (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 009 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-009 F-2 категория-пламя (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 009 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-009 M-2 категория-пламя (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 009 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-009 SF-2 категория-пламя (желтое кольцо-сверхмелкая 20мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 009 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-010 C-2 категория-пламя (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















