Боры NTI 879SE-012 F-7,5 категория-Easy Chamfer торпедообразный конус (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Торпеда EC Easy Chamfer |
| Применение | Препарирование под коронку |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 879SE-015 F-7,5 категория-Easy Chamfer торпедообразный конус (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Торпеда EC Easy Chamfer |
| Применение | Препарирование под коронку |
| Размер | 015 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-010 M-2 категория-цилиндр с круглым концом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-012 C-2 категория-цилиндр с круглым концом (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-012 F-2 категория-цилиндр с круглым концом (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-012 M-2 категория-цилиндр с круглым концом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-014 C-2 категория-цилиндр с круглым концом (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-014 F-2 категория-цилиндр с круглым концом (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-014 M-2 категория-цилиндр с круглым концом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-014 SC-2 категория-цилиндр с круглым концом (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-016 C-3 категория-цилиндр с круглым концом (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 880-016 M-3 категория-цилиндр с круглым концом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 881-010 C-2 категория-цилиндр с круглым концом (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 881-010 F-2 категория-цилиндр с круглым концом (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 881-010 M-2 категория-цилиндр с круглым концом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















