Боры NTI 846KR-016 M-2 категория-конус с круглым кантом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | |
| ISO | 806 314 545 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 846KR-016 SC-2 категория-конус с круглым кантом (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | |
| ISO | 806 314 545 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 846KR-016T SC-4 категория-Конус круглый кант(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 545 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 846KR-018 F-2 категория-конус с круглым кантом (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | |
| ISO | 806 314 545 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 846KR-018 M-2 категория-конус с круглым кантом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | |
| ISO | 806 314 545 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
846KRS-019 C- InPrep
| Виды форм | Конус, круглый кант, безопасный конец |
| Применение | Препарирование полости, Угол |
| Размер | 019 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
846KRS-019 F- InPrep
| Виды форм | Конус, круглый кант, безопасный конец |
| Применение | Препарирование полости, Угол |
| Размер | 019 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
846KRS-025 C- InPrep
| Виды форм | Конус, круглый кант, безопасный конец |
| Применение | Препарирование полости, Угол |
| Размер | 026 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
846KRS-025 F- InPrep
| Виды форм | Конус, круглый кант, безопасный конец |
| Применение | Препарирование полости, Угол |
| Размер | 026 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 846S-025 C-3 категория-бокорез (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Конус |
| Применение | |
| ISO | 806 314 183 534 |
| Размер | 026 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 847-010 C-2 категория-конус с плоским концом (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 847-010 F-2 категория-конус с плоским концом (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 847-010 M-2 категория-конус с плоским концом (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 847-010 SF-2 категория-конус с плоским концом (желтое кольцо-сверхмелкая 20мм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 847-012 C-2 категория-конус с плоским концом (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















