H282-012 RA Торпеда
| Виды форм | Торпеда |
| Применение | Препарирование под коронку, Ортодонтия |
| ISO | 500 204 288 072 |
| Размер | 012 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H283K-021 RA Торпеда конический
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Ортодонтия |
| ISO | 500 204 298 072 |
| Размер | 021 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H31RMF-010 Цилиндр круглый
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости, Разрезание коронок |
| ISO | 500 314 137 008 |
| Размер | 010 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H336-016 Конус, круглый кант
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 500 314 546 072 |
| Размер | 016 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H34-010 SET Цилиндр, круглый
| Применение | Разрезание коронок |
Характеристики
H34-012 SET Цилиндр, круглый
| Применение | Разрезание коронок |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
H34L-010 SET Цилиндр, круглый длинный
| Применение |
Характеристики
H34L-012 SET Цилиндр, круглый длинный
| Применение |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
H35L-012-FGL Цилиндр, круглый длинный
| Виды форм | Цилиндр, длинный |
| Применение | Разрезание коронок, Охлаждение с распылителем/использовать с водяным распылителем |
| ISO | 500 315 137 009 |
| Размер | 012 |
| Хвостовик | FGL (Турбина) |
Характеристики
H375R-012 Конус, круглый
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Обработка пломб |
| ISO | 500 314 198 072 |
| Размер | 012 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H375R-014 Конус, круглый
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Обработка пломб |
| ISO | 500 314 198 072 |
| Размер | 014 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H379UF-014-FGXXL Олива
| Виды форм | Олива |
| Применение | Обработка пломб, Хирургия, Имплантология |
| ISO | 500 314 277 032 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | UF (Ультрамелкое) |
| Хвостовик | FGXXL (Турбина) |
Характеристики
H379UF-023 Олива
| Виды форм | Олива |
| Применение | Обработка пломб, Хирургия, Имплантология |
| ISO | 500 314 277 032 |
| Размер | 023 |
| Зернистость | UF (Ультрамелкое) |
| Хвостовик | FGXXL (Турбина) |
Характеристики
H41-018 RA Шаровидный
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 500 204 001 071 |
| Размер | 018 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H41-023 RA Шаровидный
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 500 204 001 071 |
| Размер | 023 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
















