Z830L-012 C-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-012 F-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-012 M-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-012T C-13 категория-грушевидный длинный(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-014 C-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-014 M-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-014T C-13 категория-грушевидный длинный(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-016 C-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-016 M-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z835KR-012 C-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 156 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z835KR-012 M-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 156 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z837KR-014 C-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 158 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z837KR-014 F-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 158 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z837KR-014 M-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 158 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z845KR-016 M-10 категория-конус с круглым кантом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 544 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















