Z850-016 C-11 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z850-014 C-10 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z850-014 M-10 категория-конус с круглым концом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z850-012 M-10 категория-конус с круглым концом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z850-012 C-10 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z848-018 C-11 категория-конус плоский конец(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 173 534 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z847-016 M-11 категория-конус плоский конец(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z847-016 C-11 категория-конус плоский конец(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z847-014 C-10 категория-конус плоский конец(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, плоский |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 172 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z847KR-018 C-11 категория-конус с круглым кантом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 546 534 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z847KR-016 C-11 категория-конус с круглым кантом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 546 534 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z846KR-016 M-10 категория-конус с круглым кантом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 545 524 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z845KR-016 M-10 категория-конус с круглым кантом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 544 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z837KR-014 M-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 158 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z837KR-014 C-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 158 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z837KR-014 F-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 158 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z835KR-012 C-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 156 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z835KR-012 M-10-цилиндр с круглым кантом
| Виды форм | Цилиндр, круглый кант |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 156 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-016 C-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z830L-016 M-10-грушевидный длинный
| Виды форм | Грушевидный, длинный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 806 314 239 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики




