Z878-010 M-10 категория-торпеда(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 289 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z877K-016 C-11 категория-торпеда-конус(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 297 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z877K-016 M-11 категория-торпеда-конус(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 297 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z877K-016 F-11 категория-торпеда-конус(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 297 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z877K-012 M-10 категория-торпеда-конус(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 297 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z877K-012 C-10 категория-торпеда-конус(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 297 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z863-016 F-10 категория-пламя(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z863-016 M-10 категория-пламя(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z863-016 C-10 категория-пламя(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z863-012 F-10 категория-пламя(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z863-012 M-10 категория-пламя(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z863-012 C-10 категория-пламя(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z862-014 C-10 категория-пламя(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 249 534 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z858-014 C-10 категория-игловидный(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, остроконечный |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 165 534 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z856L-018 C-11 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 201 534 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z856-021 C-11 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 534 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z856-018 C-11 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 534 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z856-016 C-11 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 534 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z856-014 C-10 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 534 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z855-025 C-12 категория-конус с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 197 |
| Размер | 026 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики




