Боры NTI 878-012T SC-4 категория-Торпедообразный конус(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 289 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 863-016T SC-4 категория-Свеча(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 863-014T C-4 категория-Свеча(зеленое кольцо-крупное зерно151мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 863-014T SC-4 категория-Свеча(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 863-012T SC-4 категория-Свеча(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 250 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 862-014T SC-4 категория-пламя(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 249 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 862-012T SC-4 категория-Свеча(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 249 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 859-018T SC-4 категория-Конус остроконечный(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, остроконечный |
| Применение | Обработка пломб, Угол |
| ISO | 806 314 166 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-025T SC-6 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 026 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-018T SC-4 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-016T C-4 категория-Конус круглый(зеленое кольцо-крупное зерно151мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-016T SC-4 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-014T SC-4 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-012T C-4 категория-Конус круглый(зеленое кольцо-крупное зерно151мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 856-012T SC-4 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 198 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 855-025T SC-6 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 197 |
| Размер | 026 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 855-014T SC-4 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 197 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 850-018T C-4 категория-Конус круглый(зеленое кольцо-крупное зерно151мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 850-018T SC-4 категория-Конус круглый(черное кольцо-сверхкрупное зерно181мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 850-016T C-4 категория-Конус круглый(зеленое кольцо-крупное зерно151мкм)
| Виды форм | Конус, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 199 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики




