Z881-016 F-11 категория-цилиндр с круглым концом(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z881-016 C-11категория- цилиндр с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z881-014 M-10 категория- цилиндр с круглым концом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z881-014 C-10 категория- цилиндр с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z881-014 F-10 категория-цилиндр с круглым концом(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 141 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z880-012 F-10 категория-цилиндр с круглым концом(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z880-012 C-10 категория- цилиндр с круглым концом(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z880-012 M-10 категория-цилиндр с круглым концом(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 140 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-018 C-11 категория-торпеда конус(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 018 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-016 F-11 категория-торпеда конус(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-016 M-11 категория-торпеда конус(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-016 C-11 категория-торпеда конус(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-014 C-10 категория-торпеда конус(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-014 M-10 категория-торпеда конус(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-014 F-10 категория-торпеда конус(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-012 C-10 категория-торпеда конус(Зеленое кольцо-крупнозернистый 175 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-012 M-10 категория-торпеда конус(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879K-012 F-10 категория-торпеда конус(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Угол |
| ISO | 806 314 299 |
| Размер | 012 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879-014 F-10 категория-торпеда(Красное кольцо-мелкозернистый 45 мкм )
| Виды форм | Торпеда |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 290 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Z879-014 M-10 категория-торпеда(Синее кольцо-среднезернистый 125 мкм)
| Виды форм | Торпеда |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 290 |
| Размер | 014 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики




