Правильный камень для очистки алмазных абразивов (1 шт)
| Виды форм | |
| Применение |
Характеристики
Щетка P6820 металлическая для чистки твердосплавных боров (1 шт)
| Виды форм | |
| Применение |
Характеристики
G5114-RA (1 шт.) Диск из спечённых алмазов для разрезания коронок
| Виды форм | Колесо (Диск) |
| Применение | Разрезание коронок |
| ISO | 807 204 370 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
| Форма | Диск |
Характеристики
H1S-023 FGXL Шаровидный, с активной верхушкой рабочей части
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Препарирование полости |
| ISO | 500 316 001 003 |
| Размер | 023 |
| Хвостовик | FGXL (Турбина) |
Характеристики
H1-016 RA Шаровидный
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Препарирование полости, Хирургия |
| ISO | 500 204 001 001 |
| Размер | 016 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H1-018 Шаровидный
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Препарирование полости, Хирургия |
| ISO | 500 314 001 001 |
| Размер | 018 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H46-023 RA Пламевидный
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | |
| ISO | 500 204 254 072 |
| Размер | 023 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
H46-018 RA Пламевидный
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | |
| ISO | 500 204 254 072 |
| Размер | 018 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
H41-023 RA Шаровидный
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 500 204 001 071 |
| Размер | 023 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H41-018 RA Шаровидный
| Виды форм | Шаровидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 500 204 001 071 |
| Размер | 018 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H31RMF-010 Цилиндр круглый
| Виды форм | Цилиндр, круглый |
| Применение | Препарирование полости, Разрезание коронок |
| ISO | 500 314 137 008 |
| Размер | 010 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H375R-014 Конус, круглый
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Обработка пломб |
| ISO | 500 314 198 072 |
| Размер | 014 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H375R-012 Конус, круглый
| Виды форм | Конус, круглый кант |
| Применение | Препарирование под коронку, Обработка пломб |
| ISO | 500 314 198 072 |
| Размер | 012 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
H283K-021 RA Торпеда конический
| Виды форм | Торпеда, коническая |
| Применение | Препарирование под коронку, Ортодонтия |
| ISO | 500 204 298 072 |
| Размер | 021 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H282-012 RA Торпеда
| Виды форм | Торпеда |
| Применение | Препарирование под коронку, Ортодонтия |
| ISO | 500 204 288 072 |
| Размер | 012 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H282-010 RA Торпеда
| Виды форм | Торпеда |
| Применение | Препарирование под коронку, Ортодонтия |
| ISO | 500 204 288 072 |
| Размер | 010 |
| Хвостовик | RA (Угловой) |
Характеристики
H246-012 Пламевидный
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 500 314 495 071 |
| Размер | 012 |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Штрипсы алмазные с зубчатым венцом FS3-MX синие (10 шт)
| Виды форм | |
| Применение | Обработка пломб |
| Зернистость | М (Среднее) |
Характеристики
Штрипсы FS3-F алмазные, 3,75мм, красные (10 шт)
| Виды форм | |
| Применение | Обработка пломб |
| Зернистость | F (Мелкое) |
Характеристики
Штрипсы FS2-F алмазные, 2,5мм, красные (10 шт)
| Виды форм | |
| Применение | Обработка пломб |
| Зернистость | F (Мелкое) |
Характеристики




