Боры NTI 889-010 F-2 категория-пламя (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-010 M-2 категория-пламя (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-010 SC-2 категория-пламя (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 889-010 SF-2 категория-пламя (желтое кольцо-сверхмелкая 20мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 540 |
| Размер | 010 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 898-016 F-3 категория-пламя (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 213 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 898-016 M-3 категория-пламя (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 213 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 898-016С-3 категория-пламя (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Пламевидный |
| Применение | Обработка пломб |
| ISO | 806 314 213 |
| Размер | 016 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-021 C-3 категория-палатинальный (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-021 F-3 категория-палатинальный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-021 M-3 категория-палатинальный (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-021 SC-3 категория-палатинальный (черное кольцо-сверхкрупная 181мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | SC (Сверхгрубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-021 SF-3 категория-палатинальный (желтое кольцо-сверхмелкая 20мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 021 |
| Зернистость | SF (Сверхмелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-027 C-4 категория-палатинальный (зеленое кольцо-крупная 151мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 027 |
| Зернистость | С (Грубое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-027 F-4 категория-палатинальный (красное кольцо-мелкая 40мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 027 |
| Зернистость | F (Мелкое) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
Боры NTI 899-027 M-4 категория-палатинальный (без кольца-средняя 107-126мм)
| Виды форм | Нёбный |
| Применение | Препарирование под коронку |
| ISO | 806 314 033 |
| Размер | 027 |
| Зернистость | М (Среднее) |
| Хвостовик | FG (Турбина) |
Характеристики
















